自2019年以来,在Bøgildgård测定的公猪增加了25%。由于我们的育种工作建立在如此大量的数据基础上,我们实现了可持续的遗传进步,年复一年为全球生猪生产带来高生产力
丹育杜洛克 | 丹育长白 | 丹育大白 | |
日增重(30kg-屠宰上市),克/天 | 1.296 | 1.169 | 1.122 |
料肉比,30kg-屠宰上市 | 1,80 | 1,88 | 1,86 |
瘦肉率(%) | 63,0 | 65,1 | 63,5 |
体型(分数) | 2,86 | 3,04 | 3,08 |
屠宰损失 | 25,51 | 25,96 | 26,49 |
背膘厚,mm | 6,0 | 5,5 | 5,6 |
测试体重,kg | 102,3 | 106,1 | 105,7 |
丹育杜洛克 | 丹育长白 | 丹育大白 | |
日增重(30kg-屠宰上市),克/天 | 1.351 | 1.179 | 1.145 |
日增重(出生-30kg),克/天 | 389 | 364 | 351 |
瘦肉率(%) | 61,97 | 64,65 | 63,11 |
体型(分数) | 2,94 | 3,00 | 3,10 |
背膘厚,mm | 7,1 | 6,4 | 6,8 |
测试体重,kg | 101,3 | 105,6 | 105,5 |
丹育杜洛克 | 丹育长白 | 丹育大白 | |
日增重(30kg-屠宰上市),克/天 | 1.241 | 1.105 | 1.105 |
日增重(出生-30kg),克/天 | 392 | 368 | 355 |
瘦肉率(%) | 62,37 | 64,92 | 62,89 |
体型(分数) | 3,05 | 3,17 | 3,17 |
背膘厚,mm | 6,6 | 6,0 | 7,1 |
测试体重,kg | 100,6 | 104,4 | 104,4 |
基因组选育确保育种值的计算更加精确,对遗传增益有积极贡献。丹育对所有种猪进行DNA检测,从而使遗传增益提高30%——在生产中应用丹育基因,每一位养殖户都可以获得这一好处。
加入我们的列表,直接在您的邮箱中获取宝贵的见解和实用知识。
选择丹育,从基因,供货、到运输以及更多方面,我们助力全程。 预约之后,我们会在您方便的时候联系您。
We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.
Do you think DanBred might be the right choice for you or someone you know? Click below to get in on the progress.