Sehen Sie sich unsere neuesten Leistungsdaten der DanBred-Zuchttiere an:
Das gibt uns ein einzigartiges Verständnis dafür, wie wir Tiere mit den besten Genen auswählen können. Nur die leistungsstärksten Eber – mit optimalem Index – werden auf unsere KI-Stationen geschickt, wo sie die Schweine der Zukunft zeugen.
Unser Ziel ist eine nachhaltigere Schweineproduktion und ein besseres Endergebnis für Sie als Schweineproduzent.
Seit 2019 wurden 25 % mehr Eber auf Bøgildgård getestet. Da wir unsere Züchtungsarbeit auf so große Datenmengen stützen, erzielen wir nachhaltige genetische Fortschritte, die zu einer hohen Produktivität in der Schweineproduktion weltweit beitragen – Jahr für Jahr.
DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire | |
Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1271 | 1129 | 1105 |
Futterverwertung (kg Futter/kg Tageszunahmen) | 1,82 | 1,93 | 1,90 |
Magerfleischanteil | 63,0 | 65,3 | 63,5 |
Fundament, Punkte | 2,89 | 2,98 | 3,09 |
Schlachtverlust, % | 25,94 | 26,41 | 26,77 |
Rückenspeck, mm | 5,9 | 5,3 | 5,8 |
Gescanntes Gewicht, kg | 101,5 | 104,3 | 102,5 |
DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire | |
Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1338 | 1166 | 1139 |
Tageszunahme Geburt – Schlachtung (g/Tag) | 396 | 375 | 357 |
Magerfleischanteil | 62,19 | 64,76 | 63,02 |
Fundament, Punkte | 2,92 | 2,96 | 3,06 |
Rückenspeck, mm | 6,8 | 6,1 | 6,8 |
Gescanntes Gewicht, kg | 101,1 | 103,5 | 102,9 |
DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire | |
Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1229 | 1109 | 1104 |
Tageszunahme Geburt-30kg – Schlachtung (g/Tag) | 397 | 375 | 361 |
Magerfleischanteil | 62,6 | 64,94 | 62,74 |
Fundament, Punkte | 3,04 | 3,13 | 3,15 |
Rückenspeck, mm | 6,4 | 5,9 | 7,3 |
Gescanntes Gewicht, kg | 101,2 | 102,8 | 102,9 |
Die genomische Selektion stellt sicher, dass die Zuchtwerte mit noch größerer Genauigkeit berechnet werden können, was sich positiv auf den genetischen Gewinn auswirkt. DanBred führt bei allen Zuchttieren DNA-Tests durch, was zu einer Steigerung des genetischen Gewinns um 30 % führt – ein Vorteil, den jeder nutzen kann, der DanBred-Genetik in seiner Produktion einsetzt.
Wir können Sie inspirieren, Ihre Fragen beantworten und Ihnen Vorschläge machen, wie Sie Ihre Produktion optimieren können.
We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.