
Jedes Jahr werden rund 116.000 DanBred-Zuchttiere auf der Teststation Bøgildgård leistungsgeprüft. Die Zuchtarbeit hinter der DanBred-Genetik basiert auf einer einzigartigen Datenmenge und ermöglicht so einen kontinuierlichen nachhaltigen genetischen Fortschritt. Dieser trägt Jahr für Jahr zuhöherer Produktivität bei – ganz gleich, wo auf der Welt Ihre Schweineproduktion angesiedelt ist.
Die Teststation verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leistungsprüfung und Datenerfassung. Das ist die Grundlage für ein einzigartiges Verständnis, um Schweine mit den besten Genenauszuwählen. Nur die leistungsstärksten Eber – mit dem höchsten Gesamtzuchtwert – werden an Besamungsstationen ausgeliefert. Dort bilden sie die Grundlage für die nächste Generation von Schweinen und tragen dazu bei, den genetischen Fortschritt direkt in die Praxis umzusetzen.
Tabelle 1: Eberprüfstation Bøgildgård, 2026
| Eigenschaften | DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1.301 | 1.151 | 1.120 |
| Futterverwertung (kg Futter/kg Tageszunahmen) | 1,67 | 1,75 | 1,75 |
| Magerfleischanteil | 63,0 | 65,4 | 63,6 |
| Fundament, Punkte | 2,94 | 3,05 | 3,16 |
| Schlachtverlust, % | 25,55 | 25,39 | 26,20 |
| Rückenspeck, mm | 6,2 | 5,6 | 5,8 |
| Gescanntes Gewicht, kg | 103,6 | 105,7 | 104,5 |
Tabelle 2: DanBred-Eber in Kernherden, 2025
| Eigenschaften | DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1.349 | 1.164 | 1.152 |
| Tageszunahme Geburt – Schlachtung (g/Tag) | 392 | 361 | 346 |
| Magerfleischanteil | 62,07 | 64,68 | 63,13 |
| Fundament, Punkte | 2,90 | 3,02 | 3,10 |
| Rückenspeck, mm | 7,1 | 6,3 | 6,8 |
| Gescanntes Gewicht, kg | 102,8 | 105,3 | 105,8 |
Tabelle 3: DanBred-Sauen (Jungsauen) in Kernherden, 2025
| Eigenschaften | DanBred Duroc | DanBred Landrasse | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| Tageszunahme 30 kg – Schlachtung (g/Tag) | 1.256 | 1.117 | 1.110 |
| Tageszunahme Geburt-30kg – Schlachtung (g/Tag) | 397 | 364 | 349 |
| Magerfleischanteil | 62,51 | 64,89 | 62,99 |
| Fundament, Punkte | 3,02 | 3,19 | 3,17 |
| Rückenspeck, mm | 6,5 | 6,0 | 6,9 |
| Gescanntes Gewicht, kg | 101,6 | 103,8 | 103,9 |
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen unserer Kollegen in Ihrer Nähe, indem Sie das untenstehende Kontaktformular ausfüllen.

Tragen Sie sich in unsere Liste ein und erhalten Sie wertvolle Einblicke und praktisches Wissen direkt in Ihr Postfach.
Melden Sie mich an