.png?quality=medium&width=608&name=website-testing-station%20(2).png)
Hvert år bliver 116.000 DanBred-avlsgrise afprøvet på forsøgsstationen Bøgildgård. Fordi avlsarbejdet bag DanBred-genetik er baseret på så store mængder data, får du adgang til den balancerede avlsfremgang, der bidrager til høj produktivitet år efter år – uanset hvor i verden din griseproduktion er.
Forsøgsstationen har mere end 30 års erfaring med dataindsamling. Det giver en unik forståelse af, hvordan man udvælger grise med de bedste gener. Kun de bedste orner – med optimalt indeks – sendes til KS-stationerne, hvor de avler fremtidens grise.
Tabel 1: Gennemsnitlige produktionsresultater for DanBred-orner på DanBreds forsøgsstation, Bøgildgård, 2026
| Egenskaber | DanBred Duroc | DanBred Landrace | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| 1,301 | 1,151 | 1,120 | |
| 1.67 | 1.75 | 1.75 | |
| 63.0 | 65.4 | 63.6 | |
| 2.94 | 3.05 | 3.16 | |
| 25.55 | 25.39 | 26.20 | |
| 6.2 | 5.6 | 5.8 | |
| 103.6 | 105.7 | 104.5 |
Tabel 2: Gennemsnitlige produktionsresultater for DanBred-orner i avlsbesætninger, 2025
| Egenskaber | DanBred Duroc | DanBred Landrace | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| 1,349 | 1,164 | 1,152 | |
| 392 | 361 | 346 | |
| 62.07 | 64.68 | 63.13 | |
| 2.90 | 3.02 | 3.10 | |
| 7.1 | 6.3 | 6.8 | |
| 102.8 | 105.3 | 105.8 |
Tabel 3: Gennemsnitlige produktionsresultater for DanBred-polte i avlsbesætninger, 2025
| Egenskaber | DanBred Duroc | DanBred Landrace | DanBred Yorkshire |
|---|---|---|---|
| 1,256 | 1,117 | 1,110 | |
| 397 | 364 | 349 | |
| 62.51 | 64.89 | 62.99 | |
| 3.02 | 3.19 | 3.17 | |
| 6.5 | 6.0 | 6.9 | |
| 101.6 | 103.8 | 103.9 |
Bliv kontaktet af en af vores lokale medarbejdere i nærheden af dig ved at udfylde oplysningerne nedenfor, hvis du ønsker mere information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld indsigt og praktisk viden direkte i din indbakke.
Tilmeld dig her