Ознакомьтесь с нашими последними данными о производительности племенного поголовья DanBred:
Это дает нам уникальное понимание того, как выбирать животных с лучшими генами. Только самые продуктивные хряки с оптимальным индексом отправляются на наши станции искусственного осеменения, где они становятся родителями будущих поколений.
Наша цель – более устойчивое свиноводство и улучшение итоговых показателей для Вас как производителя свинины.
С 2019 года в Бёгильдгарде было протестировано на 25 % больше хряков. Поскольку мы основываем нашу селекционную работу на таком большом количестве данных, мы добиваемся устойчивого генетического прогресса, который способствует высокой производительности свиноводческих предприятий по всему миру – год за годом
ДЮРОК | ЛАНДРАС | ЙОРКШИР | |
Среднесуточный прирост, г/сут, 30 кг — убой | 1271 | 1129 | 1105 |
Конверсия корма (кг корма/кг прироста) | 1,82 | 1,93 | 1,90 |
Процент мяса без жира | 63,0 | 65,3 | 63,5 |
Оценка экстерьера, баллы | 2,89 | 2,98 | 3,09 |
Потеря при убое | 25,94 | 26,41 | 26,77 |
Измерение прослойки жира сканированием, мм | 5,9 | 5,3 | 5,8 |
Масса сканированием, кг | 101,5 | 104,3 | 102,5 |
ДЮРОК | ЛАНДРАС | ЙОРКШИР | |
Среднесуточный прирост, г/сут, 30 кг — убой | 1338 | 1166 | 1139 |
Среднесуточный прирост, г/сут, опорос-30 кг | 396 | 375 | 357 |
Процент мяса без жира | 62,19 | 64,76 | 63,02 |
Оценка экстерьера, баллы | 2,92 | 2,96 | 3,06 |
Измерение прослойки жира сканированием, мм | 6,8 | 6,1 | 6,8 |
Масса сканированием, кг | 101,1 | 103,5 | 102,9 |
ДЮРОК | ЛАНДРАС | ЙОРКШИР | |
Среднесуточный прирост, г/сут, 30 кг — убой | 1229 | 1099 | 1104 |
Среднесуточный прирост, г/сут, опорос-30 кг | 397 | 375 | 361 |
Процент мяса без жира | 62,6 | 64,94 | 62,74 |
Оценка экстерьера, баллы | 3,04 | 3,13 | 3,15 |
Измерение прослойки жира сканированием, мм | 6,4 | 5,9 | 7,3 |
Масса сканированием, кг | 101,2 | 102,8 | 102,9 |
Геномная селекция обеспечивает возможность расчета племенной ценности с еще большей точностью, что положительно сказывается на генетическом приросте. DanBred проводит анализ ДНК всех племенных животных, в результате чего генетический прирост увеличивается на 30 % — преимущество, доступное для всех, кто использует генетику DanBred в своем производстве.
Ознакомьтесь с новейшими статьями, идеями и руководствами по работе с генетическим материалом DanBred.
We can help you transition to DanBred genetics, technical services, transport and more. Book a time with us, and we will call you when it suits you.